- 產品介紹

顎式破碎機是通過動顎與定顎之間的相互撞擊實現礦石破碎的,在破碎過程中不易導致設備的磨損及腐蝕,破碎出的物料粒度更加均勻,品質更優,具有針對性強、適應性靈活、操控容易等優勢,因此頗受消費者青睞,在破碎機市場中占據了較高的份額。
顎式破碎機適宜于處理邊長不超過500mm、抗壓強度不超過350兆帕的各種粗、中、細物料(花崗巖、石灰石、混凝土等),用于水電、高速公路、人工砂石料、破碎等行業。
顎式破碎機是高級公路面及水電建設用骨料的加工設備,以其優異的性能和良好的表現在高速公路建設、水利工程和建筑用碎石加工等領域得到應用。
不同型號的顎式破碎機,其適用物料也是不同的,那么顎式破碎機可以破碎哪些物料,用戶在選擇型號之前,需要對加工物料的硬度、結構、濕度等礦物學特征進行詳細分析,并對生產環境進行考察,從而選擇與物料性質相匹配的顎式破碎機型號。
顎式破碎機技術參數:
型號 | 給料口尺寸(MM) | 最大給料尺寸(MM) | 出料口尺寸(MM) | 電機功率(KW) | 生產能力(噸) |
PE100×600 | 100×600 | 80 | 10-40 | 7.5 | 3-15 |
PE150×250 | 150×250 | 120 | 10-40 | 5.5 | 1-4 |
PE150×750 | 150×750 | 130 | 10-40 | 15 | 5-16 |
PE200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 7.5 | 2-6 |
PE250×350 | 250×350 | 180 | 18-70 | 7.5 | 3-10 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 25-60 | 15 | 5-20 |
PE250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 22 | 15-30 |
PE250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-60 | 30 | 15-60 |
PE250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-60 | 37 | 20-60 |
PE300×500 | 300×500 | 250 | 25-85 | 18.5 | 8-25 |
PE300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-60 | 55 | 10-65 |
PE350×750 | 350×750 | 300 | 15-50 | 37 | 18-40 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 30 | 15-60 |
PE400×1200 | 400×1200 | 350 | 40-90 | 45 | 30-80 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 40-110 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 60-125 | 75 | 90-180 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110 | 110-380 |
PE800×900 | 800×900 | 650 | 80-140 | 75 | 100-220 |
PE900×1060 | 900×1060 | 700 | 100-160 | 110 | 180-380 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 110-165 | 132 | 220-450 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 115-195 | 220 | 250-500 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 135-225 | 280 | 350-700 |
顎式破碎機咨詢熱線:15003852178
破碎機網站http://www.akeolending.com
破碎機網站http://www.akeolending.com